メイン・ナビゲ−ションを飛ばす
トップ > スケジュ−ル

●施設利用状況

  PDFファイル デ−タサイズ
8月の施設利用状況
8月の施設利用状況 21KB
9月の施設利用状況 9月の施設利用状況 22KB

 

●利用カレンダ−

こちらから利用カレンダ−がダウンロ−ドできます。

  PDFファイル デ−タサイズ
平成20年度
利用カレンダ−
平成20年度利用カレンダー 57KB
カレンダ−表紙 カレンダー表紙 323KB

2008.4〜2009.3

太字の日が休館日です。
休館日は以下の通りです。
2008年4 月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

*5/31は第9回東京都障害者スポ−ツ大会開催のため、一般のご利用ができません。

6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

*6/1、7は第9回東京都障害者スポ−ツ大会開催のため、一般のご利用ができません。

7月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
8月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
9月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
10月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
11月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
12月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2009年1月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30